DF4 A műszaki adatok
Csizmahossz (mm) | S: 381 |
L: 508 | |
Indítás módja | manuális |
Súly | S: 24,0 |
L: 25,0 | |
Vezérlés típusa | OHV 2 szeleppel |
Üzemanyagellátás | porlasztó |
Hengerek elrendezése/száma | álló, 1 |
Hengerűrtartalom (cm3) | 138 |
Furat x Löket (mm) | 60,4 x 48 |
Teljesítmény (kW) | 2,9 |
Maximális fordulatszám (fordulat/perc) | 5.000 |
Kormányzás | kormánykar |
Fojtás | manuális |
Olajszükséglet (l) | 0,7 |
Üzemanyagtank kapacitása (l) | 1 (beépített) |
Gyújtásrendszer | digitális CDI |
Generátor | 12V 6A (op.) |
Motorállványzat | perselyes |
Döntés módja | kézi emelőkaros |
Áttétel | 1,92:1 |
Váltófokozatok | F-N-R |
Kipufogórendszer | propeller feletti |
Alkalmazható propeller méretek | 6" - 7" |
3 ÉV GARANCIA
SUZUKI MARINE GARANCIA
3 év garancia minden Suzuki csónakmotorra és Suzuki Suzumar csónaktestre.